Manzana Gala: Superficie implantada (ha) de seis variedades con mayor superficie 2019
Variedad | Rio Negro | Neuquen | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie (ha) | Porcentaje | Superficie (ha) | Porcentaje | Superficie (ha) | Porcentaje | |
Galaxy (Gala) | 661 | 39.3% | 167 | 38.0% | 828 | 39.1% |
Royal Gala | 477 | 28.4% | 172 | 39.2% | 649 | 30.6% |
Brookfield | 299 | 17.8% | 66 | 15.0% | 365 | 17.2% |
Gala | 149 | 8.9% | 24 | 5.5% | 173 | 8.2% |
Mondial Gala | 67 | 4.0% | 9 | 2.1% | 76 | 3.6% |
Imperial Gala | 27 | 1.6% | 1 | 0.2% | 28 | 1.3% |
Total | 1.680 | 100% | 439 | 100% | 2.119 | 100% |
Fuente: Senasa Anuario 2019
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones