Exportaciones (Tn) por país de destino y especie 2019
País de destino | Manzana | Membrillo | Pera | Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 27.959 | 38 | 96.081 | 124.078 |
Rusia | 16.664 | 0 | 82.049 | 98.713 |
EE. UU. | 11.323 | 0 | 40.378 | 51.701 |
Italia | 485 | 0 | 18.736 | 19.221 |
Bolivia | 9.779 | 0 | 2762 | 12.541 |
Paraguay | 4316 | 0 | 6506 | 10.822 |
Holanda | 3915 | 0 | 7479 | 11.394 |
Perú | 1379 | 0 | 10.067 | 11.446 |
Alemania | 3795 | 0 | 5018 | 8.813 |
Canadá | 721 | 0 | 7489 | 8.210 |
Francia | 1999 | 0 | 4371 | 6.370 |
México | 276 | 0 | 5781 | 6.057 |
Reino Unido | 2143 | 0 | 2.203 | 4.346 |
Israel | 1965 | 0 | 2034 | 3.999 |
Colombia | 470 | 0 | 3283 | 3.753 |
Ecuador | 877 | 0 | 1998 | 2.875 |
India | 2.265 | 0 | 243 | 2.508 |
China | 0 | 0 | 979 | 979 |
España | 991 | 0 | 788 | 1.779 |
Noruega | 1904 | 0 | 0 | 1.904 |
Bélgica | 1.701 | 0 | 20 | 1.721 |
Indonesia | 0 | 0 | 1.484 | 1.484 |
Emiratos Árabes Unidos | 83 | 0 | 1123 | 1.206 |
Argelia | 63 | 0 | 1.025 | 1.088 |
Dinamarca | 638 | 0 | 325 | 963 |
Suecia | 337 | 0 | 490 | 827 |
Libia | 552 | 0 | 231 | 783 |
Portugal | 378 | 0 | 345 | 723 |
Singapur | 333 | 0 | 327 | 660 |
Costa Rica | 0 | 0 | 665 | 655 |
Puerto Rico | 222 | 0 | 352 | 574 |
Grecia | 0 | 0 | 569 | 569 |
Chile | 0 | 0 | 400 | 400 |
Omán | 327 | 0 | 67 | 394 |
Austria | 82 | 0 | 294 | 376 |
Honduras | 0 | 0 | 342 | 342 |
Rumania | 0 | 0 | 342 | 342 |
Guatemala | 0 | 0 | 292 | 292 |
Kuwait | 248 | 0 | 22 | 270 |
Hong Kong | 64 | 0 | 46 | 110 |
Arabia Saudita | 85 | 0 | 174 | 259 |
Qatar | 105 | 0 | 152 | 257 |
El Salvador | 0 | 0 | 228 | 228 |
Irlanda | 162 | 0 | 60 | 222 |
Polonia | 0 | 0 | 219 | 219 |
Bangladesh | 212 | 0 | 0 | 212 |
Panamá | 0 | 0 | 204 | 204 |
Malta | 76 | 0 | 109 | 162 |
Lituania | 0 | 0 | 162 | 162 |
Croacia | 0 | 0 | 86 | 86 |
Finlandia | 83 | 0 | 0 | 83 |
Bahrein | 42 | 0 | 0 | 42 |
Montenegro | 0 | 0 | 43 | 43 |
Jordania | 42 | 0 | 0 | 42 |
Malasia | 21 | 0 | 0 | 21 |
Bielorusia | 0 | 0 | 21 | 21 |
Bulgaria | 0 | 0 | 21 | 21 |
TOTAL | 99.195 | 38 | 308.876 | 407.842 |
Fuente: SENASA. Anuario 2019
Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación intenta reflejar la diversidad de visiones